Toronto real estate > Toronto E02
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $1M
- $1M - $1.5M
- $1.5M +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $2K
- $2K - $2.5K
- $2.5K +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Recently Sold Properties
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $1M
- $1M - $1.5M
- $1.5M +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Recently Rented Properties
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $2K
- $2K - $2.5K
- $2.5K +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Nearby Condo Buildings
Condos Stats
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 0 | 0 | DNA* | 4 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | DNA* | DNA* | 1420000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | DNA* | DNA* | 958000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | DNA* | DNA* | 567000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 1599 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 1200 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 800 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 1399000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 949425 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 499800 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | 821 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | 681 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | 500 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 6 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 5 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 2 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
5 | 4 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 0 | 3 | DNA* | 3 | DNA* | 2 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 686500 | DNA* | 1200513 | DNA* | 895500 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | 605500 | DNA* | 978171 | DNA* | 827750 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | 550000 | DNA* | 805000 | DNA* | 760000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | 699 | DNA* | 1599 | DNA* | 1399 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | 650 | DNA* | 1300 | DNA* | 1300 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | 600 | DNA* | 1000 | DNA* | 1200 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | 649000 | DNA* | 1199000 | DNA* | 799000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | 549000 | DNA* | 975667 | DNA* | 779450 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | 499000 | DNA* | 799000 | DNA* | 759900 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | 650 | DNA* | 866 | DNA* | 898 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | 569 | DNA* | 706 | DNA* | 594 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | 488 | DNA* | 527 | DNA* | 291 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 3 | DNA* | 8 | DNA* | 6 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | 2 | DNA* | 4 | DNA* | 5 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | 1 | DNA* | 1 | DNA* | 4 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
7 | 8 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 2 | 13 | DNA* | 18 | DNA* | 8 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 390000 | 835000 | DNA* | 1600000 | DNA* | 1170000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | 380000 | 618192 | DNA* | 890024 | DNA* | 881750 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | 370000 | 442000 | DNA* | 555000 | DNA* | 660000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | 499 | 999 | DNA* | 1799 | DNA* | 1799 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | 250 | 750 | DNA* | 1250 | DNA* | 1300 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 500 | DNA* | 700 | DNA* | 800 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | 399999 | 829900 | DNA* | 1675000 | DNA* | 1199900 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | 387500 | 592569 | DNA* | 879517 | DNA* | 881450 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | 375000 | 379000 | DNA* | 499000 | DNA* | 674900 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | 275 | 679 | DNA* | 1114 | DNA* | 831 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | 275 | 509 | DNA* | 612 | DNA* | 628 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | 275 | 296 | DNA* | 181 | DNA* | 237 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 42 | 97 | DNA* | 20 | DNA* | 25 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | 36 | 13 | DNA* | 9 | DNA* | 12 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | 30 | 1 | DNA* | 1 | DNA* | 3 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
45 | 41 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 2 | 10 | DNA* | 17 | DNA* | 7 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 405000 | 755000 | DNA* | 1330000 | DNA* | 1270000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | 402500 | 627351 | DNA* | 874358 | DNA* | 893786 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | 400000 | 495000 | DNA* | 485000 | DNA* | 700000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | 499 | 899 | DNA* | 1599 | DNA* | 1799 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | 250 | 700 | DNA* | 1100 | DNA* | 1400 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 500 | DNA* | 600 | DNA* | 1000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | 399999 | 699000 | DNA* | 1389000 | DNA* | 1200000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | 399950 | 578870 | DNA* | 860852 | DNA* | 840714 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | 399900 | 449900 | DNA* | 428888 | DNA* | 678800 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | 275 | 662 | DNA* | 950 | DNA* | 826 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | 275 | 469 | DNA* | 645 | DNA* | 583 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | 275 | 351 | DNA* | 422 | DNA* | 237 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 9 | 11 | DNA* | 81 | DNA* | 9 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | 6 | 5 | DNA* | 16 | DNA* | 5 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | 3 | 0 | DNA* | 1 | DNA* | 2 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
33 | 36 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 2 | 10 | DNA* | 10 | DNA* | 3 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 399900 | 935000 | DNA* | 930000 | DNA* | 1850000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | 377450 | 683740 | DNA* | 721704 | DNA* | 1301000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | 355000 | 530000 | DNA* | 542138 | DNA* | 803000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | 599 | 1199 | DNA* | 1599 | DNA* | 2249 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | 300 | 850 | DNA* | 1150 | DNA* | 1725 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 500 | DNA* | 700 | DNA* | 1200 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | 399900 | 949000 | DNA* | 999000 | DNA* | 1899000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | 374900 | 658160 | DNA* | 716804 | DNA* | 1232300 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | 349900 | 498800 | DNA* | 539441 | DNA* | 799900 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | 275 | 829 | DNA* | 914 | DNA* | 1268 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | 263 | 507 | DNA* | 597 | DNA* | 721 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | 250 | 356 | DNA* | 354 | DNA* | 237 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 29 | 54 | DNA* | 40 | DNA* | 58 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | 16 | 19 | DNA* | 15 | DNA* | 22 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | 2 | 5 | DNA* | 3 | DNA* | 0 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
26 | 25 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 2 | 18 | DNA* | 38 | DNA* | 19 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 380000 | 785000 | DNA* | 1511000 | DNA* | 1513000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | 369950 | 574027 | DNA* | 798012 | DNA* | 989395 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | 359900 | 458000 | DNA* | 450000 | DNA* | 661000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | 499 | 1199 | DNA* | 2249 | DNA* | 2499 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | 250 | 850 | DNA* | 1425 | DNA* | 1750 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 500 | DNA* | 600 | DNA* | 1000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | 389900 | 774888 | DNA* | 1599000 | DNA* | 1579000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | 369450 | 568320 | DNA* | 785929 | DNA* | 963268 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | 349000 | 399900 | DNA* | 349000 | DNA* | 599000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | 381 | 668 | DNA* | 1125 | DNA* | 1366 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | 328 | 462 | DNA* | 621 | DNA* | 646 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | 275 | 274 | DNA* | 235 | DNA* | 264 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 15 | 99 | DNA* | 38 | DNA* | 45 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | 11 | 19 | DNA* | 10 | DNA* | 13 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | 7 | 3 | DNA* | 0 | DNA* | 1 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
80 | 77 |
Condos Avg. Sold Stats on the last 2 years
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
0 | 0 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | DNA* | 605500 | DNA* | 978171 | DNA* | 827750 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | DNA* – DNA* | 550000 – 686500 | DNA* – DNA* | 805000 – 1200513 | DNA* – DNA* | 760000 – 895500 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | 2200 | DNA* | 2775 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | 2200 – 2200 | DNA* – DNA* | 2775 – 2775 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | 2200 | DNA* | 2775 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | 2200 – 2200 | DNA* – DNA* | 2775 – 2775 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
7 | 8 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 380000 | 618192 | DNA* | 890024 | DNA* | 881750 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 370000 – 390000 | 442000 – 835000 | DNA* – DNA* | 555000 – 1600000 | DNA* – DNA* | 660000 – 1170000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1658 | 2258 | DNA* | 2987 | DNA* | 2675 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1550 – 1850 | 1850 – 3500 | DNA* – DNA* | 2300 – 3500 | DNA* – DNA* | 2350 – 3000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
45 | 41 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 402500 | 627351 | DNA* | 874358 | DNA* | 893786 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 400000 – 405000 | 495000 – 755000 | DNA* – DNA* | 485000 – 1330000 | DNA* – DNA* | 700000 – 1270000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1825 | 2513 | DNA* | 2629 | DNA* | 3433 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1825 – 1825 | 2000 – 2850 | DNA* – DNA* | 1900 – 3100 | DNA* – DNA* | 2450 – 4750 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
33 | 36 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 377450 | 683740 | DNA* | 721704 | DNA* | 1301000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 355000 – 399900 | 530000 – 935000 | DNA* – DNA* | 542138 – 930000 | DNA* – DNA* | 803000 – 1850000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1942 | 2221 | DNA* | 2892 | DNA* | 3103 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1900 – 2000 | 2000 – 2400 | DNA* – DNA* | 2080 – 3500 | DNA* – DNA* | 2160 – 4000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
26 | 25 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 369950 | 574027 | DNA* | 798012 | DNA* | 989395 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 359900 – 380000 | 458000 – 785000 | DNA* – DNA* | 450000 – 1511000 | DNA* – DNA* | 661000 – 1513000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
80 | 77 |
Detached Stats
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
1 | 0 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 1 | DNA* | 7 | DNA* | 29 | DNA* | 13 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 884000 | DNA* | 1280000 | DNA* | 2935000 | DNA* | 3100000 | 5500000 | 4025000 |
AVG price | DNA* | 884000 | DNA* | 1022143 | DNA* | 1551768 | DNA* | 2509330 | 3127500 | 4025000 |
MIN price | DNA* | 884000 | DNA* | 800000 | DNA* | 900000 | DNA* | 1600000 | 1825000 | 4025000 |
MAX SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 5000 | DNA* | 5000 | 8000 | 0 |
AVG SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 2500 | DNA* | 2500 | 5000 | 0 |
MIN SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 2000 | 0 |
MAX Listed Price | DNA* | 799900 | DNA* | 1099000 | DNA* | 3100000 | DNA* | 3099000 | 5999999 | 4500000 |
AVG Listed Price | DNA* | 799900 | DNA* | 882114 | DNA* | 1479362 | DNA* | 2508615 | 3272333 | 4500000 |
MIN Listed Price | DNA* | 799900 | DNA* | 679000 | DNA* | 849000 | DNA* | 1645000 | 1799000 | 4500000 |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 7 | DNA* | 12 | DNA* | 33 | DNA* | 75 | 43 | 49 |
AVG Days On Market | DNA* | 7 | DNA* | 7 | DNA* | 10 | DNA* | 20 | 15 | 49 |
MIN Days On Market | DNA* | 7 | DNA* | 2 | DNA* | 2 | DNA* | 2 | 4 | 49 |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
60 | 57 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 1 | DNA* | 9 | DNA* | 47 | DNA* | 25 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 920000 | DNA* | 1350000 | DNA* | 2500000 | DNA* | 2865000 | 2050000 | 1400000 |
AVG price | DNA* | 920000 | DNA* | 1137668 | DNA* | 1513123 | DNA* | 1970325 | 2050000 | 1400000 |
MIN price | DNA* | 920000 | DNA* | 880000 | DNA* | 951000 | DNA* | 980000 | 2050000 | 1400000 |
MAX SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 5000 | DNA* | 3500 | 2500 | 0 |
AVG SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 2500 | DNA* | 1750 | 2250 | 0 |
MIN SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 2000 | 0 |
MAX Listed Price | DNA* | 799000 | DNA* | 1299900 | DNA* | 2488000 | DNA* | 2929000 | 2147000 | 1099000 |
AVG Listed Price | DNA* | 799000 | DNA* | 1021866 | DNA* | 1429215 | DNA* | 1981860 | 2147000 | 1099000 |
MIN Listed Price | DNA* | 799000 | DNA* | 799000 | DNA* | 879000 | DNA* | 949000 | 2147000 | 1099000 |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 3 | DNA* | 20 | DNA* | 35 | DNA* | 79 | 16 | 3 |
AVG Days On Market | DNA* | 3 | DNA* | 7 | DNA* | 9 | DNA* | 15 | 16 | 3 |
MIN Days On Market | DNA* | 3 | DNA* | 1 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 16 | 3 |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
82 | 84 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 1 | DNA* | 5 | DNA* | 27 | DNA* | 13 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 1350000 | DNA* | 1600000 | DNA* | 2500000 | DNA* | 3900000 | 1828000 | DNA* |
AVG price | DNA* | 1350000 | DNA* | 1117400 | DNA* | 1464675 | DNA* | 2095824 | 1789026 | DNA* |
MIN price | DNA* | 1350000 | DNA* | 895000 | DNA* | 938888 | DNA* | 1350000 | 1750051 | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 3000 | DNA* | 3000 | 0 | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 1500 | DNA* | 1500 | 0 | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | 1199000 | DNA* | 1650000 | DNA* | 2999000 | DNA* | 4295000 | 1699000 | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | 1199000 | DNA* | 1019740 | DNA* | 1424193 | DNA* | 2027223 | 1599450 | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | 1199000 | DNA* | 799900 | DNA* | 699900 | DNA* | 1050000 | 1499900 | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 8 | DNA* | 61 | DNA* | 35 | DNA* | 41 | 8 | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | 8 | DNA* | 16 | DNA* | 8 | DNA* | 11 | 8 | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | 8 | DNA* | 1 | DNA* | 0 | DNA* | 1 | 7 | DNA* |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
48 | 48 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 1 | DNA* | 1 | DNA* | 7 | DNA* | 13 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
