Peel real estate > Mississauga
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $1M
- $1M - $1.5M
- $1.5M +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $2K
- $2K - $2.5K
- $2.5K +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Recently Sold Properties
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $1M
- $1M - $1.5M
- $1.5M +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Recently Rented Properties
jPList Actions
- Price asc
- Price desc
- Beds asc
- Beds desc
- DOM asc
- DOM desc
- 0 - $2K
- $2K - $2.5K
- $2.5K +
- 4 per page
- 8 per page
- 12 per page
- View All
No results found
Nearby Condo Buildings
Condos Stats
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 0 | 8 | DNA* | 11 | DNA* | 23 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 532000 | DNA* | 845000 | DNA* | 979000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | 490175 | DNA* | 533773 | DNA* | 664109 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | 456000 | DNA* | 412000 | DNA* | 445000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | 799 | DNA* | 1799 | DNA* | 2249 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | 650 | DNA* | 1250 | DNA* | 1625 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | 500 | DNA* | 700 | DNA* | 1000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | 543800 | DNA* | 849999 | DNA* | 979000 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | 473911 | DNA* | 523280 | DNA* | 647474 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | 408800 | DNA* | 399000 | DNA* | 449900 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | 506 | DNA* | 1121 | DNA* | 926 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | 447 | DNA* | 691 | DNA* | 435 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | 394 | DNA* | 500 | DNA* | 197 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 12 | DNA* | 11 | DNA* | 14 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | 6 | DNA* | 7 | DNA* | 7 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | 1 | DNA* | 2 | DNA* | 1 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
49 | 42 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 0 | 10 | DNA* | 30 | DNA* | 29 | DNA* | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | 521500 | DNA* | 849900 | DNA* | 1225000 | DNA* | 895000 | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | 476750 | DNA* | 567215 | DNA* | 701517 | DNA* | 895000 | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | 418000 | DNA* | 400000 | DNA* | 430000 | DNA* | 895000 | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | 999 | DNA* | 1599 | DNA* | 2499 | DNA* | 1799 | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | 750 | DNA* | 1150 | DNA* | 1750 | DNA* | 1700 | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | 500 | DNA* | 700 | DNA* | 1000 | DNA* | 1600 | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | 529900 | DNA* | 849900 | DNA* | 1299000 | DNA* | 909000 | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | 478519 | DNA* | 559218 | DNA* | 680600 | DNA* | 909000 | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | 399888 | DNA* | 389900 | DNA* | 439000 | DNA* | 909000 | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | 773 | DNA* | 1097 | DNA* | 1681 | DNA* | 383 | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | 474 | DNA* | 626 | DNA* | 474 | DNA* | 383 | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | 344 | DNA* | 268 | DNA* | 144 | DNA* | 383 | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | 10 | DNA* | 11 | DNA* | 13 | DNA* | 2 | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | 5 | DNA* | 5 | DNA* | 5 | DNA* | 2 | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 2 | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
64 | 70 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 2 | 182 | DNA* | 325 | DNA* | 286 | DNA* | 24 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 382000 | 625000 | DNA* | 2400000 | DNA* | 2450000 | DNA* | 983000 | 599000 | DNA* |
AVG price | 351000 | 490267 | DNA* | 563570 | DNA* | 666846 | DNA* | 701417 | 594500 | DNA* |
MIN price | 320000 | 375000 | DNA* | 340000 | DNA* | 398000 | DNA* | 485000 | 590000 | DNA* |
MAX SQFT | 599 | 1199 | DNA* | 2249 | DNA* | 3749 | DNA* | 2749 | 1799 | DNA* |
AVG SQFT | 300 | 600 | DNA* | 1475 | DNA* | 2325 | DNA* | 1975 | 1600 | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 0 | DNA* | 700 | DNA* | 900 | DNA* | 1200 | 1400 | DNA* |
MAX Listed Price | 359000 | 648000 | DNA* | 2300000 | DNA* | 2395000 | DNA* | 988880 | 599000 | DNA* |
AVG Listed Price | 328084 | 493117 | DNA* | 569367 | DNA* | 661686 | DNA* | 710599 | 599000 | DNA* |
MIN Listed Price | 297168 | 349500 | DNA* | 349900 | DNA* | 395000 | DNA* | 508000 | 599000 | DNA* |
MAX Maintenanace | 461 | 780 | DNA* | 1198 | DNA* | 1615 | DNA* | 1082 | 592 | DNA* |
AVG Maintenanace | 388 | 463 | DNA* | 615 | DNA* | 464 | DNA* | 439 | 591 | DNA* |
MIN Maintenanace | 316 | 0 | DNA* | 147 | DNA* | 0 | DNA* | 111 | 590 | DNA* |
MAX Days On Market | 14 | 83 | DNA* | 107 | DNA* | 117 | DNA* | 73 | 23 | DNA* |
AVG Days On Market | 9 | 15 | DNA* | 18 | DNA* | 17 | DNA* | 19 | 20 | DNA* |
MIN Days On Market | 3 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 17 | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
854 | 821 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 3 | 208 | DNA* | 314 | DNA* | 263 | DNA* | 22 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 440000 | 678000 | DNA* | 1200000 | DNA* | 1165000 | DNA* | 1232888 | 674000 | DNA* |
AVG price | 399333 | 506248 | DNA* | 571176 | DNA* | 656514 | DNA* | 713758 | 585518 | DNA* |
MIN price | 373000 | 355000 | DNA* | 299000 | DNA* | 379000 | DNA* | 440000 | 540000 | DNA* |
MAX SQFT | 599 | 1399 | DNA* | 2249 | DNA* | 2499 | DNA* | 3499 | 1799 | DNA* |
AVG SQFT | 300 | 700 | DNA* | 1425 | DNA* | 1700 | DNA* | 2250 | 1700 | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 0 | DNA* | 600 | DNA* | 900 | DNA* | 1000 | 1600 | DNA* |
MAX Listed Price | 399900 | 689900 | DNA* | 1180000 | DNA* | 1235000 | DNA* | 1288000 | 649000 | DNA* |
AVG Listed Price | 347967 | 486803 | DNA* | 558458 | DNA* | 637898 | DNA* | 695809 | 579333 | DNA* |
MIN Listed Price | 289000 | 319000 | DNA* | 325000 | DNA* | 379000 | DNA* | 445000 | 540000 | DNA* |
MAX Maintenanace | 489 | 756 | DNA* | 1253 | DNA* | 1098 | DNA* | 1142 | 590 | DNA* |
AVG Maintenanace | 364 | 452 | DNA* | 623 | DNA* | 432 | DNA* | 568 | 561 | DNA* |
MIN Maintenanace | 270 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 99 | DNA* | 295 | 513 | DNA* |
MAX Days On Market | 8 | 71 | DNA* | 155 | DNA* | 126 | DNA* | 75 | 35 | DNA* |
AVG Days On Market | 5 | 9 | DNA* | 12 | DNA* | 12 | DNA* | 16 | 15 | DNA* |
MIN Days On Market | 0 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 4 | 4 | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
853 | 813 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 4 | 149 | DNA* | 313 | DNA* | 233 | DNA* | 22 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 410000 | 582500 | DNA* | 1922000 | DNA* | 1399900 | DNA* | 735000 | DNA* | DNA* |
AVG price | 368750 | 469970 | DNA* | 544183 | DNA* | 628611 | DNA* | 578750 | DNA* | DNA* |
MIN price | 325000 | 285000 | DNA* | 319000 | DNA* | 359500 | DNA* | 480000 | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | 499 | 1199 | DNA* | 2499 | DNA* | 2499 | DNA* | 2249 | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | 250 | 600 | DNA* | 1550 | DNA* | 1650 | DNA* | 1725 | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 0 | DNA* | 600 | DNA* | 800 | DNA* | 1200 | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | 395000 | 609000 | DNA* | 1950000 | DNA* | 1399900 | DNA* | 769900 | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | 365900 | 464424 | DNA* | 546856 | DNA* | 628187 | DNA* | 581358 | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | 353800 | 275000 | DNA* | 319888 | DNA* | 348800 | DNA* | 479999 | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | 333 | 776 | DNA* | 1713 | DNA* | 1764 | DNA* | 689 | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | 320 | 451 | DNA* | 649 | DNA* | 447 | DNA* | 471 | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | 303 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 60 | DNA* | 225 | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 62 | 166 | DNA* | 147 | DNA* | 220 | DNA* | 70 | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | 21 | 12 | DNA* | 22 | DNA* | 23 | DNA* | 23 | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | 3 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 2 | DNA* | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
714 | 721 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Condos | 3 | 560 | DNA* | 1016 | DNA* | 815 | DNA* | 80 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 377000 | 631000 | DNA* | 3490000 | DNA* | 1825000 | DNA* | 1434500 | 535000 | DNA* |
AVG price | 349500 | 438184 | DNA* | 514723 | DNA* | 604988 | DNA* | 583246 | 491500 | DNA* |
MIN price | 328000 | 280000 | DNA* | 295000 | DNA* | 307500 | DNA* | 370000 | 442000 | DNA* |
MAX SQFT | 599 | 1399 | DNA* | 3249 | DNA* | 3249 | DNA* | 2749 | 1799 | DNA* |
AVG SQFT | 300 | 700 | DNA* | 1925 | DNA* | 2025 | DNA* | 1975 | 1200 | DNA* |
MIN SQFT | 0 | 0 | DNA* | 600 | DNA* | 800 | DNA* | 1200 | 600 | DNA* |
MAX Listed Price | 349800 | 619900 | DNA* | 3500000 | DNA* | 1849900 | DNA* | 1449000 | 559000 | DNA* |
AVG Listed Price | 346233 | 436805 | DNA* | 521259 | DNA* | 609280 | DNA* | 582084 | 498933 | DNA* |
MIN Listed Price | 339900 | 279000 | DNA* | 280000 | DNA* | 310000 | DNA* | 375000 | 439900 | DNA* |
MAX Maintenanace | 454 | 837 | DNA* | 1910 | DNA* | 1534 | DNA* | 886 | 590 | DNA* |
AVG Maintenanace | 361 | 471 | DNA* | 642 | DNA* | 435 | DNA* | 477 | 518 | DNA* |
MIN Maintenanace | 309 | 0 | DNA* | 95 | DNA* | 92 | DNA* | 105 | 374 | DNA* |
MAX Days On Market | 20 | 198 | DNA* | 165 | DNA* | 154 | DNA* | 137 | 38 | DNA* |
AVG Days On Market | 10 | 15 | DNA* | 21 | DNA* | 20 | DNA* | 24 | 19 | DNA* |
MIN Days On Market | 1 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 7 | DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
2532 | 2477 |
Condos Avg. Sold Stats on the last 2 years
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | 1876 | DNA* | 3170 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | 1600 – 2030 | DNA* – DNA* | 2400 – 4200 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | DNA* | 1876 | DNA* | 3170 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | DNA* – DNA* | 1600 – 2030 | DNA* – DNA* | 2400 – 4200 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
1 | 0 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | DNA* | 476750 | DNA* | 567215 | DNA* | 701517 | DNA* | 895000 | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | DNA* – DNA* | 418000 – 521500 | DNA* – DNA* | 400000 – 849900 | DNA* – DNA* | 430000 – 1225000 | DNA* – DNA* | 895000 – 895000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1580 | 2013 | DNA* | 2644 | DNA* | 4450 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1580 – 1580 | 1750 – 2300 | DNA* – DNA* | 1400 – 3150 | DNA* – DNA* | 2400 – 6500 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1580 | 2013 | DNA* | 2644 | DNA* | 4450 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1580 – 1580 | 1750 – 2300 | DNA* – DNA* | 1400 – 3150 | DNA* – DNA* | 2400 – 6500 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
64 | 70 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 351000 | 490267 | DNA* | 563570 | DNA* | 666846 | DNA* | 701417 | 594500 | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 320000 – 382000 | 375000 – 625000 | DNA* – DNA* | 340000 – 2400000 | DNA* – DNA* | 398000 – 2450000 | DNA* – DNA* | 485000 – 983000 | 590000 – 599000 | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1591 | 2185 | DNA* | 3051 | DNA* | 5455 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1400 – 1850 | 1500 – 3200 | DNA* – DNA* | 2100 – 5500 | DNA* – DNA* | 2400 – 14000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
854 | 821 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 399333 | 506248 | DNA* | 571176 | DNA* | 656514 | DNA* | 713758 | 585518 | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 373000 – 440000 | 355000 – 678000 | DNA* – DNA* | 299000 – 1200000 | DNA* – DNA* | 379000 – 1165000 | DNA* – DNA* | 440000 – 1232888 | 540000 – 674000 | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1955 | 2345 | DNA* | 3189 | DNA* | 3513 | DNA* | 2450 | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1825 – 2150 | 1600 – 3400 | DNA* – DNA* | 1675 – 9500 | DNA* – DNA* | 2550 – 6250 | DNA* – DNA* | 2450 – 2450 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
853 | 813 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 368750 | 469970 | DNA* | 544183 | DNA* | 628611 | DNA* | 578750 | DNA* | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 325000 – 410000 | 285000 – 582500 | DNA* – DNA* | 319000 – 1922000 | DNA* – DNA* | 359500 – 1399900 | DNA* – DNA* | 480000 – 735000 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
AVG RENTED price | 1886 | 2448 | DNA* | 3352 | DNA* | 2650 | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
RENTED interval prices | 1800 – 2100 | 1700 – 6900 | DNA* – DNA* | 2000 – 11000 | DNA* – DNA* | 2400 – 2900 | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
714 | 721 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
AVG SOLD price | 349500 | 438184 | DNA* | 514723 | DNA* | 604988 | DNA* | 583246 | 491500 | DNA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLD interval prices | 328000 – 377000 | 280000 – 631000 | DNA* – DNA* | 295000 – 3490000 | DNA* – DNA* | 307500 – 1825000 | DNA* – DNA* | 370000 – 1434500 | 442000 – 535000 | DNA* – DNA* |
Listed Condos | Sold Condos | |||||||||
2532 | 2477 |
Detached Stats
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 2 | DNA* | 3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 1157000 | DNA* | 1660000 | DNA* | DNA* |
AVG price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 1053500 | DNA* | 1337333 | DNA* | DNA* |
MIN price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 950000 | DNA* | 1160000 | DNA* | DNA* |
MAX SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 2000 | DNA* | 3000 | DNA* | DNA* |
AVG SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 1000 | DNA* | 1500 | DNA* | DNA* |
MIN SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | DNA* |
MAX Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 1184747 | DNA* | 1749900 | DNA* | DNA* |
AVG Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 1067374 | DNA* | 1349633 | DNA* | DNA* |
MIN Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 950000 | DNA* | 1099000 | DNA* | DNA* |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 69 | DNA* | 48 | DNA* | DNA* |
AVG Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 43 | DNA* | 27 | DNA* | DNA* |
MIN Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | 17 | DNA* | 4 | DNA* | DNA* |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
25 | 5 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 1 | 1 | DNA* | 19 | DNA* | 298 | DNA* | 382 | 43 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 1457000 | 750000 | DNA* | 2520000 | DNA* | 3380000 | DNA* | 4750000 | 4492790 | 2335337 |
AVG price | 1457000 | 750000 | DNA* | 1008226 | DNA* | 1054874 | DNA* | 1368979 | 1702344 | 1826656 |
MIN price | 1457000 | 750000 | DNA* | 635000 | DNA* | 706000 | DNA* | 717000 | 845000 | 1463630 |
MAX SQFT | 0 | 1100 | DNA* | 3000 | DNA* | 5000 | DNA* | 8000 | 8000 | 5000 |
AVG SQFT | 0 | 900 | DNA* | 1500 | DNA* | 2500 | DNA* | 4000 | 4000 | 2500 |
MIN SQFT | 0 | 700 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
MAX Listed Price | 1500000 | 799000 | DNA* | 2598000 | DNA* | 3459000 | DNA* | 5499000 | 4950000 | 2348000 |
AVG Listed Price | 1500000 | 799000 | DNA* | 991593 | DNA* | 1047822 | DNA* | 1382682 | 1756191 | 1914300 |
MIN Listed Price | 1500000 | 799000 | DNA* | 548888 | DNA* | 689990 | DNA* | 720000 | 849000 | 1599900 |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 1 | 32 | DNA* | 43 | DNA* | 108 | DNA* | 127 | 173 | 51 |
AVG Days On Market | 1 | 32 | DNA* | 13 | DNA* | 13 | DNA* | 17 | 21 | 20 |
MIN Days On Market | 1 | 32 | DNA* | 1 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 2 |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
793 | 747 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 4 | 2 | DNA* | 34 | DNA* | 358 | DNA* | 520 | 55 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | 3000000 | 2025000 | DNA* | 2755000 | DNA* | 4475000 | DNA* | 4560000 | 4050000 | 2250000 |
AVG price | 2256250 | 1380000 | DNA* | 1068278 | DNA* | 1073403 | DNA* | 1349482 | 1786512 | 1595167 |
MIN price | 775000 | 735000 | DNA* | 596000 | DNA* | 585000 | DNA* | 784000 | 950000 | 1091000 |
MAX SQFT | 1100 | 2500 | DNA* | 2500 | DNA* | 5000 | DNA* | 8000 | 8000 | 5000 |
AVG SQFT | 550 | 1250 | DNA* | 1250 | DNA* | 2500 | DNA* | 4000 | 4000 | 2500 |
MIN SQFT | 0 | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
MAX Listed Price | 2999000 | 2150000 | DNA* | 2890000 | DNA* | 4300000 | DNA* | 4500000 | 4200000 | 2399850 |
AVG Listed Price | 2323975 | 1456400 | DNA* | 1085671 | DNA* | 1076983 | DNA* | 1370707 | 1848178 | 1647775 |
MIN Listed Price | 699900 | 762800 | DNA* | 565000 | DNA* | 549900 | DNA* | 729000 | 1029900 | 999000 |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | 42 | 85 | DNA* | 600 | DNA* | 120 | DNA* | 215 | 132 | 48 |
AVG Days On Market | 29 | 48 | DNA* | 44 | DNA* | 14 | DNA* | 20 | 26 | 25 |
MIN Days On Market | 5 | 10 | DNA* | 1 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 4 |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
965 | 979 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 0 | DNA* | 20 | DNA* | 199 | DNA* | 268 | 34 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX price | DNA* | DNA* | DNA* | 2100000 | DNA* | 3305000 | DNA* | 4000000 | 11999000 | 5800000 |
AVG price | DNA* | DNA* | DNA* | 1058756 | DNA* | 971885 | DNA* | 1295651 | 2079515 | 2916250 |
MIN price | DNA* | DNA* | DNA* | 682000 | DNA* | 635000 | DNA* | 746000 | 800000 | 1315000 |
MAX SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 2500 | DNA* | 8000 | DNA* | 8000 | 8000 | 8000 |
AVG SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 1250 | DNA* | 4000 | DNA* | 4000 | 4000 | 4000 |
MIN SQFT | DNA* | DNA* | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 0 | 0 |
MAX Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 2188888 | DNA* | 3649000 | DNA* | 4288000 | 12888000 | 6499850 |
AVG Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 1105509 | DNA* | 962845 | DNA* | 1314761 | 2185877 | 3234463 |
MIN Listed Price | DNA* | DNA* | DNA* | 699000 | DNA* | 649900 | DNA* | 750000 | 859000 | 1200000 |
MAX Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
AVG Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MIN Maintenanace | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* | DNA* |
MAX Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 112 | DNA* | 134 | DNA* | 160 | 76 | 120 |
AVG Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 25 | DNA* | 16 | DNA* | 19 | 26 | 51 |
MIN Days On Market | DNA* | DNA* | DNA* | 0 | DNA* | 0 | DNA* | 0 | 2 | 3 |
Listed Residentials | Sold Residentials | |||||||||
510 | 525 |
Stats | No beds | 1 bed | 1 bed+ | 2 beds | 2 beds+ | 3 beds | 3 beds+ | 4 beds | 5 beds | More beds |
Residentials | 0 | 1 | DNA* | 13 | DNA* | 188 | DNA* | 241 | 29 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
